НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Хурма Свежая | 3400 | 2.00 | 6800 | Азербайджан | 340 | 3700 | |||
Гранаты Свежие | 3800 | 2.00 | 7600 | Азербайджан | 380 | 4200 | |||
Айва Свежая | 800 | 2.00 | 1600 | Азербайджан | 80 | 900 | |||
Сельдерей стебель Свежий | 2300 | 1.00 | 2300 | Иран | 230 | 2600 | |||
Баклажаны Свежие | 600 | 2.00 | 1200 | Иран | 60 | 700 | |||
Киви Свежие | 2200 | 2.00 | 4400 | Иран | 220 | 2500 | |||
Яблоки Свежие | 900 | 2.00 | 1800 | Беларусь | 90 | 1000 | |||
Груша Свежая | 1740 | 3.00 | 5220 | Азербайджан | 174 | 1980 | |||
Фейхоа Свежая | 1000 | 5.00 | 5000 | Азербайджан | 100 | 1200 | |||
Бананы Свежие | 1800 | 4.00 | 7200 | Эквадор | 180 | 2000 | |||
Мандарины Свежие | 900 | 2.00 | 1800 | Турция | 90 | 1000 | |||
19440 | 44920 | 1944 | 21780 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
952 ALL 08/36 DWA 08